Quattro fasi progressive. Tre fasce per dimensione del marina. Ogni fase si attiva quando serve — nessun grande investimento anticipato.
Parti dalla mappa digitale, arrivi alla gestione completa del marina. Ogni fase si attiva quando serve, senza sprechi.
| Fase | Cosa risolve | Attivazione | Rinnovo annuale |
|---|---|---|---|
F1 Mappa Digitale |
«Il nostro sito web non dice nulla» Modernizzazione percepita |
€1.000 | €500 |
F2 Guida Ormeggio |
«Lo skipper chiama 10 volte prima di arrivare» −70% domande ripetitive |
€2.500 | €1.000 |
F3 Single Source of Truth |
«Se Marco va in ferie, non sappiamo più niente» Continuità operativa |
€5.000 | €2.500 |
F4 Manutenzione & Asset |
«La colonnina era rotta da 3 mesi» Controllo infrastrutturale |
€10.000 | €5.000 |
La fee di attivazione include setup, configurazione e primo anno di servizio.
Ogni fase include tutte le funzionalità delle fasi precedenti.
| Funzionalità | F1 |
F2 |
F3 |
F4 |
|---|---|---|---|---|
| Mappa 2D interattiva georeferenziata | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestione utenti e ruoli | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| iFrame interattivo per sito WEB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Posizione GPS in tempo reale su mappa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Posti barca (solo visualizzazione) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Strutture, edifici, canali, planimetria | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Icone interattive dei servizi con popup interattivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Forme e immagini decorative, zone colorate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Editor planimetrie con georeferenziazione | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Multilingua automatico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Link univoco criptato e temporizzato, senza app né login | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Posti barca con stati e dati | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 tipi di link (per transiti, per proprietari di posto barca) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Percorsi di avvicinamento con informazioni di approccio | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hub territorio — POI e servizi gestiti in autonomia dal Marina | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Invio email del link al diportista | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tracciamento apertura link | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema di gestione della revoca del link al diportista | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestione degli asset impiantistici su mappa | — | — | ✓ | ✓ |
| Status degli asset (marina > pontile > asset > voce specifica) | — | — | ✓ | ✓ |
| Segnalazione problemi dal diportista al porto | — | — | ✓ | ✓ |
| Flusso di gestione ed export dei report di segnalazione | — | — | ✓ | ✓ |
| Avvisi e warning su asset | — | — | ✓ | ✓ |
| Piani di manutenzione ricorrenti | — | — | — | ✓ |
| WO automatici in base al calendario delle manutenzioni | — | — | — | ✓ |
| Link a fornitori per inoltro WO | — | — | — | ✓ |
| Gestione status Fornitori (anche documentale) | — | — | — | ✓ |
| Checklist per intervento | — | — | — | ✓ |
| Storico interventi completo | — | — | — | ✓ |
| Registrazione tempi | — | — | — | ✓ |
| KPI manutenzione (MTTR, tasso conformità) | — | — | — | ✓ |
| Integrazione API PMS* | — | — | — | ✓ |
* Solo se flusso API disponibile in PMS
In 30 minuti analizziamo il tuo marina e identifichiamo la fase con il ROI più rapido.